歡迎訪問福安市大榮汽配實(shí)業(yè)有限公司官方網(wǎng)站!
搜索
搜索
瀏覽量:
1000
DR55-2333
綠色環(huán)保,循環(huán)使用 20萬公里,無需更換 超動力,高流量 超強(qiáng)過濾 高流量空濾 ,為增加馬力、加速力而設(shè)計
每5-8千公里清洗護(hù)理一次 160萬公里的使用壽命
長效型風(fēng)隔的特性和高流量技術(shù)可以讓您的愛車呼吸更順暢
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號
空氣過濾器形狀:
過濾材料:
可水洗 :
高度:
外部長度 :
外部寬度:
包裝內(nèi)容物:
包裝數(shù)量:
保修:
產(chǎn)品樣式:
重量:
過濾器補(bǔ)油量 :
產(chǎn)品盒高度:
產(chǎn)品盒長度:
產(chǎn)品包裝盒寬度:
品牌:
路虎
車型:
Discovery3 [發(fā)現(xiàn)3],Discovery4 [發(fā)現(xiàn)4],Range Rover Sport [攬勝運(yùn)動版]
年份:
2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017
排量:
2.7T,3.0T,3.6T,4.4T,4.0L,4.4L
對照查詢(OE號/競品號):
對照查詢(OE號/競品號):
數(shù)量
-
+
庫存:
產(chǎn)品描述
參數(shù)
參考型號
長:301MM
寬:225MM
高:30MM
適配車型:
年份 | 品牌 | 車型 | 排量 |
2004 | 路虎 | Discovery3 [發(fā)現(xiàn)3] | 2.7T |
2005 | 路虎 | Discovery3 [發(fā)現(xiàn)3] | 2.7T |
2006 | 路虎 | Discovery3 [發(fā)現(xiàn)3] | 2.7T |
2007 | 路虎 | Discovery3 [發(fā)現(xiàn)3] | 2.7T |
2008 | 路虎 | Discovery3 [發(fā)現(xiàn)3] | 2.7T |
2009 | 路虎 | Discovery3 [發(fā)現(xiàn)3] | 2.7T |
2010 | 路虎 | Discovery3 [發(fā)現(xiàn)3] | 2.7T |
2011 | 路虎 | Discovery3 [發(fā)現(xiàn)3] | 2.7T |
2010 | 路虎 | Discovery4 [發(fā)現(xiàn)4] | 2.7T |
2011 | 路虎 | Discovery4 [發(fā)現(xiàn)4] | 2.7T |
2012 | 路虎 | Discovery4 [發(fā)現(xiàn)4] | 2.7T |
2013 | 路虎 | Discovery4 [發(fā)現(xiàn)4] | 2.7T |
2009 | 路虎 | Discovery4 [發(fā)現(xiàn)4] | 3.0T |
2010 | 路虎 | Discovery4 [發(fā)現(xiàn)4] | 3.0T |
2011 | 路虎 | Discovery4 [發(fā)現(xiàn)4] | 3.0T |
2012 | 路虎 | Discovery4 [發(fā)現(xiàn)4] | 3.0T |
2013 | 路虎 | Discovery4 [發(fā)現(xiàn)4] | 3.0T |
2014 | 路虎 | Discovery4 [發(fā)現(xiàn)4] | 3.0T |
2015 | 路虎 | Discovery4 [發(fā)現(xiàn)4] | 3.0T |
2016 | 路虎 | Discovery4 [發(fā)現(xiàn)4] | 3.0T |
2017 | 路虎 | Discovery4 [發(fā)現(xiàn)4] | 3.0T |
2010 | 路虎 | Discovery4 [發(fā)現(xiàn)4] | 4.0L |
2011 | 路虎 | Discovery4 [發(fā)現(xiàn)4] | 4.0L |
2012 | 路虎 | Discovery4 [發(fā)現(xiàn)4] | 4.0L |
2013 | 路虎 | Discovery4 [發(fā)現(xiàn)4] | 4.0L |
2004 | 路虎 | Discovery3 [發(fā)現(xiàn)3] | 4.0L |
2005 | 路虎 | Discovery3 [發(fā)現(xiàn)3] | 4.0L |
2006 | 路虎 | Discovery3 [發(fā)現(xiàn)3] | 4.0L |
2007 | 路虎 | Discovery3 [發(fā)現(xiàn)3] | 4.0L |
2008 | 路虎 | Discovery3 [發(fā)現(xiàn)3] | 4.0L |
2009 | 路虎 | Discovery3 [發(fā)現(xiàn)3] | 4.0L |
2004 | 路虎 | Discovery3 [發(fā)現(xiàn)3] | 4.4L |
2005 | 路虎 | Discovery3 [發(fā)現(xiàn)3] | 4.4L |
2006 | 路虎 | Discovery3 [發(fā)現(xiàn)3] | 4.4L |
2007 | 路虎 | Discovery3 [發(fā)現(xiàn)3] | 4.4L |
2008 | 路虎 | Discovery3 [發(fā)現(xiàn)3] | 4.4L |
2009 | 路虎 | Discovery3 [發(fā)現(xiàn)3] | 4.4L |
2005 | 路虎 | Range Rover Sport [攬勝運(yùn)動版] | 2.7T |
2006 | 路虎 | Range Rover Sport [攬勝運(yùn)動版] | 2.7T |
2007 | 路虎 | Range Rover Sport [攬勝運(yùn)動版] | 2.7T |
2008 | 路虎 | Range Rover Sport [攬勝運(yùn)動版] | 2.7T |
2009 | 路虎 | Range Rover Sport [攬勝運(yùn)動版] | 2.7T |
2009 | 路虎 | Range Rover Sport [攬勝運(yùn)動版] | 3.0T |
2010 | 路虎 | Range Rover Sport [攬勝運(yùn)動版] | 3.0T |
2011 | 路虎 | Range Rover Sport [攬勝運(yùn)動版] | 3.0T |
2012 | 路虎 | Range Rover Sport [攬勝運(yùn)動版] | 3.0T |
2013 | 路虎 | Range Rover Sport [攬勝運(yùn)動版] | 3.0T |
2009 | 路虎 | Range Rover Sport [攬勝運(yùn)動版] | 3.6T |
2010 | 路虎 | Range Rover Sport [攬勝運(yùn)動版] | 3.6T |
2011 | 路虎 | Range Rover Sport [攬勝運(yùn)動版] | 3.6T |
2012 | 路虎 | Range Rover Sport [攬勝運(yùn)動版] | 3.6T |
2006 | 路虎 | Range Rover Sport [攬勝運(yùn)動版] | 4.2T |
2007 | 路虎 | Range Rover Sport [攬勝運(yùn)動版] | 4.2T |
2008 | 路虎 | Range Rover Sport [攬勝運(yùn)動版] | 4.2T |
2009 | 路虎 | Range Rover Sport [攬勝運(yùn)動版] | 4.2T |
2005 | 路虎 | Range Rover Sport [攬勝運(yùn)動版] | 4.4L |
2006 | 路虎 | Range Rover Sport [攬勝運(yùn)動版] | 4.4L |
2007 | 路虎 | Range Rover Sport [攬勝運(yùn)動版] | 4.4L |
2008 | 路虎 | Range Rover Sport [攬勝運(yùn)動版] | 4.4L |
2009 | 路虎 | Range Rover Sport [攬勝運(yùn)動版] | 4.4L |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
給我們留言
客戶留言
描述: